Meny
Treningstider høsten 2025
Forfatter: Bjørn Runar Sodeland
03. august 2025
Turn
Treningstider høsten 2025
Andre uke etter skolestart er vi i gang igjen med turntreningene. Du finner treningstidene her:
Stormhuset
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
|---|---|---|---|---|
| 1630- 1700 | Jenter 4 år | |||
| 1700-1730 | Jenter 4 år | |||
| 1730-1800 | Jenter 5 år | |||
| 1800-1830 | Jenter 5 år | Paraturn | ||
| 1830-1900 | Damer senior | Paraturn | ||
| 1900-1930 | Damer senior | Damer aerobic/styrke | ||
| 1930-2000 | Damer aerobic/styrke | Damer aerobic/styrke | ||
| 2000-2030 | Damer aerobiv/styrke |
Bratsbergklevia skole
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
|---|---|---|---|---|
| 1630-1700 | Gutter 4-6 år | Foreldre og barn (1) | Fellestrening 4.-7.klasse | |
| 1700-1730 | Gutter 4-6 år | Jenter 2.klasse | Foreldre og barn (1) | Fellestrening 4.-7.klasse |
| 1730-1800 | Triks og Miks (gutter) | Jenter 2.klasse | Foreldre og barn (2) | Fellestrening 4.-7.klasse |
| 1800-1830 | Triks og Miks (gutter) | Jenter 4.-5.klasse | Foreldre og barn (2) | Jenter 3.klasse |
| 1830-1900 | Jenter 1.klasse | Jenter 4.-5-klasse | Akrobatikk | Jenter 3.klasse |
| 1900-1930 | Jenter 1.klasse | Jenter 6.-7.klasse | Akrobatikk | |
| 1930-2000 | Akrobatikk ungdom | Jenter 6.-7.klasse | Akrobatikk | |
| 2000-2030 | Akrobatikk ungdom | Jenter 6.-7.klasse | ||
| 2030-2100 | Akrobatikk ungdom |
Fritidsparken
| Tid | Torsdag |
|---|---|
| 1800-1830 | |
| 1830-1900 | |
| 1900-1930 | |
| 1930-2000 | Jenter 13-18 |
| 2000-2030 | Jenter 13-18 |
| 2030-2100 | Jenter 13-18 |